静谧幽雅的社区环境,核心发达的外部商圈,得天独厚的地理位置和四通八达的交通线路让该物业成为居家的选择!
该房源已过期,龙岗中心城最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙岗区中心城8号地中心城图 | 两室两厅 | 500㎡ | 52.00/万元/套 | 87元/㎡ | 龙岗 | 07-05 21:02 |
| 龙岗区吉祥中路图 | 三室两厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 86元/㎡ | 龙岗 | 07-05 20:59 |
| 龙岗区吉祥中路图 | 三室两厅 | 500㎡ | 39.00/万元/套 | 78元/㎡ | 龙岗 | 07-05 20:57 |
| 龙岗区中心城区政府附近图 | 两室两厅 | 500㎡ | 53.00/万元/套 | 74元/㎡ | 龙岗 | 07-05 20:56 |
| 龙岗中心城龙翔大道与吉祥中路..图 | 三室两厅 | 500㎡ | 84.00/万元/套 | 98元/㎡ | 龙岗 | 07-05 20:55 |
| 龙岗中心城龙河路南联村图 | 三室两厅 | 500㎡ | 83.00/万元/套 | 103元/㎡ | 龙岗 | 07-05 20:50 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
