深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布吉百鸽路图 | 三室两厅 | 500㎡ | 63/万元/套 | 93元/㎡ | 龙岗 | 01-09 17:31 |
| 康桥花园布吉镇深惠公路李朗大.. | 两室两厅 | 500㎡ | 47/万元/套 | 75元/㎡ | 龙岗 | 01-09 17:31 |
| 布吉中心吉华路图 | 两室两厅 | 500㎡ | 44/万元/套 | 80元/㎡ | 龙岗 | 01-09 17:30 |
| 布吉镇上水径布龙路边307总站图 | 两室两厅 | 500㎡ | 35/万元/套 | 68元/㎡ | 龙岗 | 01-09 17:28 |
| 龙岗区布吉镇深惠公路南山地段 | 两室一厅 | 500㎡ | 28/万元/套 | 54元/㎡ | 龙岗 | 01-09 17:26 |
| 龙岗区布吉镇深惠公路南山地段 | 两室两厅 | 500㎡ | 39/万元/套 | 74元/㎡ | 龙岗 | 01-09 17:25 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。