深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农科中心农轩路 | 三室两厅 | 500㎡ | 360/万元/套 | 147元/㎡ | 福田 | 01-09 16:48 |
| 农科中心农轩路 | 三室两厅 | 500㎡ | 380/万元/套 | 158元/㎡ | 福田 | 01-09 16:48 |
| 福田区香蜜湖侨香路与农园路交.. | 四室两厅 | 500㎡ | 320/万元/套 | 176元/㎡ | 福田 | 01-09 16:48 |
| 侨香路与农园路交汇处 | 四室两厅 | 500㎡ | 330/万元/套 | 190元/㎡ | 福田 | 01-09 16:47 |
| 农科中心农园路与春田路交汇西 | 四室两厅 | 500㎡ | 260/万元/套 | 162元/㎡ | 福田 | 01-09 16:47 |
| 农科中心农园路与春田路交汇西 | 三室两厅 | 500㎡ | 180/万元/套 | 93元/㎡ | 福田 | 01-09 16:38 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。