成熟小区,环境好,管理好,购物方便,交通十分便利,附近设施完善,多银行,学校,超市,升值空间大。
该房源已过期,新安最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝安大道与银田路交界处(西乡..图 | 三室两厅 | 500㎡ | 76.00/万元/套 | 90元/㎡ | 宝安 | 07-06 00:50 |
| 新安大道与宝源路交汇处图 | 四室两厅 | 500㎡ | 80.00/万元/套 | 112元/㎡ | 宝安 | 07-05 21:59 |
| 宝安五十区新安一路与翻身路交.. | 两室两厅 | 500㎡ | 86.00/万元/套 | 102元/㎡ | 宝安 | 07-05 21:42 |
| 宝安新安前进路和兴华二路交汇..图 | 两室两厅 | 500㎡ | 46.00/万元/套 | 70元/㎡ | 宝安 | 07-05 21:42 |
| 宝安新安前进路和兴华二路交汇..图 | 三室两厅 | 500㎡ | 51.00/万元/套 | 86.8元/㎡ | 宝安 | 07-05 21:41 |
| 宝安10区建安路 | 三室两厅 | 500㎡ | 53.00/万元/套 | 81元/㎡ | 宝安 | 07-05 21:41 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
