深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺园路东(荔香公园北侧)图 | 三室两厅 | 500㎡ | 120/万元/套 | 98元/㎡ | 南山 | 01-09 17:34 |
| 艺园路东(荔香公园北侧)图 | 三室两厅 | 500㎡ | 2900/万元/套 | 96元/㎡ | 南山 | 01-09 17:31 |
| 南新路与学府路交汇处图 | 三室两厅 | 500㎡ | 90/万元/套 | 120元/㎡ | 南山 | 01-09 17:30 |
| 桃园路与常兴路交汇处图 | 一室零厅 | 500㎡ | 120/万元/套 | 120元/㎡ | 南山 | 01-09 17:30 |
| 艺园路西(荔香公园北侧)图 | 两室两厅 | 500㎡ | 2700/万元/套 | 72元/㎡ | 南山 | 01-09 17:30 |
| 桃园路与常兴路交汇处图 | 三室两厅 | 500㎡ | 250/万元/套 | 210元/㎡ | 南山 | 01-09 17:21 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。