深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八卦二路与红岭北路交汇处图 | 一室一厅 | 500㎡ | 24/万元/套 | 28.61元/㎡ | 福田 | 01-09 12:17 |
| 八卦二路与红岭北路交汇处图 | 一室一厅 | 500㎡ | 24/万元/套 | 28.61元/㎡ | 福田 | 01-09 12:17 |
| 八卦二路与红岭北路交汇处图 | 一室一厅 | 500㎡ | 24/万元/套 | 28.61元/㎡ | 福田 | 01-09 12:17 |
| 八卦二路与红岭北路交汇处图 | 一室一厅 | 500㎡ | 24/万元/套 | 28.61元/㎡ | 福田 | 01-09 12:17 |
| 福田区八卦岭八卦二路与红岭路..图 | 一室一厅 | 500㎡ | 38/万元/套 | 39元/㎡ | 福田 | 01-09 12:17 |
| 福田区八卦岭八卦二路与红岭路..图 | 一室一厅 | 500㎡ | 32.50/万元/套 | 37.50元/㎡ | 福田 | 01-09 12:17 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。