深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市惠阳区北环路与惠南大道..图 | 一室零厅 | 500㎡ | 148/万元/套 | 500元/㎡ | 惠州 | 01-09 10:11 |
| 惠州市惠阳区北环路与惠南大道.. | 四室两厅 | 500㎡ | 138/万元/套 | 210元/㎡ | 惠州 | 01-09 09:17 |
| 惠州市惠阳区北环路与惠南大道..图 | 四室两厅 | 500㎡ | 148/万元/套 | 340元/㎡ | 惠州 | 01-09 09:07 |
| 惠州市惠阳区北环路与惠南大道..图 | 四室两厅 | 500㎡ | 148/万元/套 | 340元/㎡ | 惠州 | 01-09 09:07 |
| 惠州市惠阳区北环路与惠南大道..图 | 四室两厅 | 500㎡ | 148/万元/套 | 340元/㎡ | 惠州 | 01-09 09:07 |
| 惠州市惠阳区北环路与惠南大道..图 | 五室三厅 | 500㎡ | 140/万元/套 | 345元/㎡ | 惠州 | 01-09 09:03 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。