深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新洲南路五洲宾馆南 | 三室两厅 | 500㎡ | 71/万元/套 | 76元/㎡ | 福田 | 01-09 20:57 |
| 新洲南路五洲宾馆南 | 三室两厅 | 500㎡ | 71/万元/套 | 76元/㎡ | 福田 | 01-09 20:57 |
| 新沙二路与新洲三路交汇处 | 三室两厅 | 500㎡ | 88/万元/套 | 87元/㎡ | 福田 | 01-09 20:52 |
| 新沙二路与新洲三路交汇处 | 三室两厅 | 500㎡ | 88/万元/套 | 87元/㎡ | 福田 | 01-09 20:52 |
| 中心区五洲宾馆以南、滨河大道..图 | 一室一厅 | 500㎡ | 41/万元/套 | 37元/㎡ | 福田 | 01-09 20:51 |
| 中心区五洲宾馆以南、滨河大道..图 | 一室一厅 | 500㎡ | 41/万元/套 | 37元/㎡ | 福田 | 01-09 20:51 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。