深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 不详 | 房源编号 | 76844298 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 南山 | 商圈 | 南油 |
| 物业名称 | 保利城花园 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 保利城花园南油大道(海王大厦对面) | ||
| 产权归属 | 户型 | 三室两厅零卫 | |
| 楼层 | 不详不详 | 朝向 | |
| 建筑面积 | 109.4平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 建筑年代 | 不详 | |
| 售价 | 135万/套 | 单价 | 12341元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 评估参考价 | 119万元/套 评估日:2008-12-1 |
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-6-25 17:21:45 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | |||
| 交通状况 | |||
备注 (基本介绍) |
|||