暂无资料
该房源已过期,莲花最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红荔路与皇岗路交接西北角图 | 两室一厅 | 500㎡ | 66.00/万元/套 | 42元/㎡ | 福田 | 07-04 14:52 |
| 彩田路与莲花路交汇处图 | 三室两厅 | 500㎡ | 205.00/万元/套 | 110元/㎡ | 福田 | 07-04 14:52 |
| 福田区莲花一村图 | 一室一厅 | 500㎡ | 52.00/万元/套 | 43元/㎡ | 福田 | 07-04 14:43 |
| 福田区彩田路图 | 三室两厅 | 500㎡ | 150.00/万元/套 | 94元/㎡ | 福田 | 07-04 14:42 |
| 福田区彩田路图 | 三室两厅 | 500㎡ | 138.00/万元/套 | 95元/㎡ | 福田 | 07-04 14:42 |
| 红荔路与皇岗路交接西北角图 | 两室一厅 | 500㎡ | 65.00/万元/套 | 42元/㎡ | 福田 | 07-04 14:35 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
