暂无资料
该房源已过期,皇岗最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田区彩田路社保局旁边图 | 一室一厅 | 500㎡ | 78.00/万元/套 | 54.74元/㎡ | 福田 | 07-04 15:28 |
| 福田益田路与福民路交处出图 | 一室一厅 | 500㎡ | 70.00/万元/套 | 42元/㎡ | 福田 | 07-04 15:27 |
| 福田裕亨路(皇岗地铁口岸东侧)图 | 三室两厅 | 500㎡ | 170.00/万元/套 | 92元/㎡ | 福田 | 07-04 15:23 |
| 福田裕亨路(皇岗地铁口岸东侧)图 | 两室两厅 | 500㎡ | 108.00/万元/套 | 62元/㎡ | 福田 | 07-04 15:22 |
| 福田裕亨路(皇岗地铁口岸东侧)图 | 两室两厅 | 500㎡ | 96.00/万元/套 | 52元/㎡ | 福田 | 07-04 15:22 |
| 福田裕亨路(皇岗地铁口岸东侧)图 | 一室两厅 | 500㎡ | 73.00/万元/套 | 45元/㎡ | 福田 | 07-04 15:22 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
