深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泥岗路洪湖公园对面图 | 一室一厅 | 500㎡ | 30/万元/套 | 34.53元/㎡ | 罗湖 | 01-07 20:17 |
| 罗湖区银湖泥岗路 | 一室一厅 | 500㎡ | 27/万元/套 | 41元/㎡ | 罗湖 | 01-07 20:15 |
| 罗湖区银湖泥岗路 | 两室一厅 | 500㎡ | 43/万元/套 | 60元/㎡ | 罗湖 | 01-07 20:02 |
| 罗湖区银湖泥岗路 | 两室一厅 | 500㎡ | 43/万元/套 | 60元/㎡ | 罗湖 | 01-07 17:53 |
| 罗湖区宝安北路与红岗路交汇处 | 两室一厅 | 500㎡ | 43/万元/套 | 55元/㎡ | 罗湖 | 01-07 15:10 |
| 罗湖区宝安北路与红岗路交汇处 | 一室一厅 | 500㎡ | 21/万元/套 | 30元/㎡ | 罗湖 | 01-07 15:04 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
持有此类房源的经纪人本房源联系电话
![]()