深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南头半岛中端 | 三室两厅 | 500㎡ | 45/万元/套 | 97元/㎡ | 南山 | 01-07 22:16 |
| 后海大道与工业七路交汇处图 | 四室两厅 | 500㎡ | 210/万元/套 | 135元/㎡ | 南山 | 01-07 22:00 |
| 蛇口后海大道东侧 | 两室两厅 | 500㎡ | 95/万元/套 | 71元/㎡ | 南山 | 01-07 21:48 |
| 蛇口后海大道东侧 | 三室两厅 | 500㎡ | 128/万元/套 | 96元/㎡ | 南山 | 01-07 21:48 |
| 蛇口后海大道东侧 | 三室两厅 | 500㎡ | 140/万元/套 | 108元/㎡ | 南山 | 01-07 21:47 |
| 蛇口后海大道东侧 | 三室两厅 | 500㎡ | 150/万元/套 | 124元/㎡ | 南山 | 01-07 21:47 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
持有此类房源的经纪人本房源联系电话
![]()