暂无资料
该房源已过期,银湖最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖区银湖路22号图 | 六室三厅 | 500㎡ | 2100.00/万元/套 | 317元/㎡ | 罗湖 | 07-04 15:54 |
| 罗湖银湖银湖路度假村内图 | 三室两厅 | 500㎡ | 370.00/万元/套 | 141元/㎡ | 罗湖 | 07-04 15:54 |
| 罗湖区银湖路图 | 六室三厅 | 500㎡ | 1080.00/万元/套 | 390元/㎡ | 罗湖 | 07-04 15:54 |
| 罗湖银湖银湖路度假村内图 | 四室两厅 | 500㎡ | 460.00/万元/套 | 190元/㎡ | 罗湖 | 07-04 15:54 |
| 罗湖区银湖路图 | 六室三厅 | 500㎡ | 1600.00/万元/套 | 380元/㎡ | 罗湖 | 07-04 15:54 |
| 罗湖区银湖路8号图 | 两室两厅 | 500㎡ | 160.00/万元/套 | 99元/㎡ | 罗湖 | 07-04 15:53 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
