深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新湖大道与新安大道交汇处 | 两室两厅 | 500㎡ | 29.90/万元/套 | 74元/㎡ | 宝安 | 01-08 08:33 |
| 新安街道创业路南侧 | 三室两厅 | 500㎡ | 80/万元/套 | 115元/㎡ | 宝安 | 01-08 08:11 |
| 上川路与翻身大道交汇处 | 三室两厅 | 500㎡ | 60/万元/套 | 97元/㎡ | 宝安 | 01-08 08:08 |
| 宝安大道与新安西路交汇处 | 三室两厅 | 500㎡ | 88/万元/套 | 108元/㎡ | 宝安 | 01-08 08:08 |
| 翻身路与上川西路交汇处 | 两室两厅 | 500㎡ | 65/万元/套 | 85元/㎡ | 宝安 | 01-08 08:04 |
| 宝安78区前进二路与流塘路交汇..图 | 三室两厅 | 500㎡ | 68/万元/套 | 99元/㎡ | 宝安 | 01-07 22:22 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
持有此类房源的经纪人本房源联系电话
![]()