深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝城二十九区宝民路 | 两室一厅 | 500㎡ | 43/万元/套 | 70元/㎡ | 宝安 | 01-07 22:20 |
| 西乡大道与宝民路交汇处图 | 两室两厅 | 500㎡ | 45/万元/套 | 86元/㎡ | 宝安 | 01-07 22:15 |
| 宝城76区,锦花路与西乡大道交..图 | 三室两厅 | 500㎡ | 68/万元/套 | 97元/㎡ | 宝安 | 01-07 22:14 |
| 宝城二十九区宝民路 | 两室一厅 | 500㎡ | 43/万元/套 | 72元/㎡ | 宝安 | 01-07 22:13 |
| 宝安81区西乡大道与宝民二路交..图 | 两室两厅 | 500㎡ | 42/万元/套 | 72元/㎡ | 宝安 | 01-07 22:12 |
| 西乡大道与宝民路交汇处图 | 两室两厅 | 500㎡ | 45/万元/套 | 85元/㎡ | 宝安 | 01-07 22:12 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
持有此类房源的经纪人本房源联系电话
![]()