深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖向西村东门春风路北区图 | 三室两厅 | 500㎡ | 173.20/万元/套 | 72元/㎡ | 罗湖 | 01-09 10:29 |
| 春风路与南极路交界处 | 一室一厅 | 500㎡ | 45/万元/套 | 45元/㎡ | 罗湖 | 01-09 10:23 |
| 罗湖沿河南路与东门南路交汇处 | 一室一厅 | 500㎡ | 42/万元/套 | 40元/㎡ | 罗湖 | 01-09 10:22 |
| 罗湖区建设路2004号(国贸商圈.. | 一室一厅 | 500㎡ | 49/万元/套 | 50元/㎡ | 罗湖 | 01-09 10:22 |
| 春风路与南极路交界处 | 两室两厅 | 500㎡ | 75/万元/套 | 77.50元/㎡ | 罗湖 | 01-09 10:21 |
| 东门中路2073号 | 三室两厅 | 500㎡ | 90/万元/套 | 107元/㎡ | 罗湖 | 01-09 10:21 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。