深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 不详 | 房源编号 | 84578958 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 罗湖 | 商圈 | 布心 |
| 物业名称 | 太阳新城 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 太阳新城3房96平米82万(笋) | ||
| 产权归属 | 户型 | 三室两厅零卫 | |
| 楼层 | 不详不详 | 朝向 | |
| 建筑面积 | 96平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 建筑年代 | 不详 | |
| 售价 | 82万/套 | 单价 | 8542元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 评估参考价 | 85万元/套 评估日:2008-12-1 |
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-10-10 9:33:35 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | |||
| 交通状况 | |||
备注 (基本介绍) |
|||