深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横岗镇西端,毗邻布吉,深惠公.. | 五室三厅 | 500㎡ | 230/万元/套 | 214元/㎡ | 龙岗 | 01-09 10:32 |
| 横岗梧桐路与环城北路交汇处 | 五室三厅 | 500㎡ | 220/万元/套 | 195元/㎡ | 龙岗 | 01-09 10:31 |
| 横岗镇西端,毗邻布吉,深惠公..图 | 五室三厅 | 500㎡ | 220/万元/套 | 176元/㎡ | 龙岗 | 01-09 10:22 |
| 横岗镇西端,毗邻布吉,深惠公..图 | 五室三厅 | 500㎡ | 305/万元/套 | 235元/㎡ | 龙岗 | 01-09 10:22 |
| 横岗镇西端,毗邻布吉,深惠公..图 | 五室三厅 | 500㎡ | 160/万元/套 | 180元/㎡ | 龙岗 | 01-09 10:22 |
| 横岗镇西端,毗邻布吉,深惠公..图 | 四室三厅 | 500㎡ | 170/万元/套 | 180元/㎡ | 龙岗 | 01-09 10:22 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。