深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹林四路与紫竹六道交汇处(园.. | 一室一厅 | 500㎡ | 68/万元/套 | 47元/㎡ | 福田 | 01-09 16:31 |
| 农林路以西、红荔路以北(沃尔..图 | 三室两厅 | 500㎡ | 125/万元/套 | 97元/㎡ | 福田 | 01-09 15:42 |
| 福田区竹子林 | 两室两厅 | 500㎡ | 85/万元/套 | 85元/㎡ | 福田 | 01-09 14:17 |
| 福田区园博园中图 | 两室两厅 | 500㎡ | 158/万元/套 | 84元/㎡ | 福田 | 01-09 13:27 |
| 福田区园博园中 | 两室两厅 | 500㎡ | 130/万元/套 | 84元/㎡ | 福田 | 01-09 12:53 |
| 福田区园博园中 | 两室两厅 | 500㎡ | 170/万元/套 | 80元/㎡ | 福田 | 01-09 12:52 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。