深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖区太白路1028号 | 两室两厅 | 500㎡ | 65/万元/套 | 64元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:05 |
| 罗湖水库东晓路南段 | 四室两厅 | 500㎡ | 246/万元/套 | 175元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:04 |
| 罗湖水库东晓路南段 | 两室两厅 | 500㎡ | 98/万元/套 | 93元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:04 |
| 东晓路南段图 | 三室两厅 | 500㎡ | 150/万元/套 | 114元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:04 |
| 罗湖水库东晓路南段 | 两室两厅 | 500㎡ | 93/万元/套 | 83元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:04 |
| 罗湖水库东晓路南段 | 四室两厅 | 500㎡ | 305/万元/套 | 170元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:04 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。