深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖水库东晓路南段 | 两室两厅 | 500㎡ | 100/万元/套 | 76元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 东晓路南段 | 五室两厅 | 500㎡ | 310/万元/套 | 172元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 东晓路南段 | 五室两厅 | 500㎡ | 300/万元/套 | 168元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 东晓路南段 | 五室两厅 | 500㎡ | 300/万元/套 | 175元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 东晓路南段 | 三室两厅 | 500㎡ | 160/万元/套 | 133元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 东晓路南段 | 三室两厅 | 500㎡ | 148/万元/套 | 114元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。