深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太宁路百仕达高尔夫球场内图 | 四室两厅 | 500㎡ | 155/万元/套 | 134元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 文锦北路59号(田贝新村南侧) | 两室两厅 | 500㎡ | 45/万元/套 | 54元/㎡ | 罗湖 | 01-09 21:13 |
| 文锦北路59号(田贝新村南侧) | 一室零厅 | 500㎡ | 24/万元/套 | 24元/㎡ | 罗湖 | 01-09 21:13 |
| 文锦北路59号(田贝新村南侧) | 两室两厅 | 500㎡ | 46/万元/套 | 54元/㎡ | 罗湖 | 01-09 21:13 |
| 文锦北路59号(田贝新村南侧) | 一室一厅 | 500㎡ | 29/万元/套 | 32元/㎡ | 罗湖 | 01-09 21:12 |
| 翠竹北路30号 | 两室两厅 | 500㎡ | 65/万元/套 | 71元/㎡ | 罗湖 | 01-09 19:25 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。