深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太宁路183号图 | 四室两厅 | 500㎡ | 210/万元/套 | 176元/㎡ | 罗湖 | 01-10 08:34 |
| 太宁路183号图 | 三室两厅 | 500㎡ | 134/万元/套 | 119元/㎡ | 罗湖 | 01-10 08:32 |
| 太宁路183号图 | 三室两厅 | 500㎡ | 105/万元/套 | 95元/㎡ | 罗湖 | 01-10 08:30 |
| 太宁路183号图 | 两室两厅 | 500㎡ | 75/万元/套 | 68元/㎡ | 罗湖 | 01-10 08:28 |
| 太宁路183号图 | 一室一厅 | 500㎡ | 54/万元/套 | 54元/㎡ | 罗湖 | 01-10 08:26 |
| 太宁路183号 | 一室一厅 | 500㎡ | 45/万元/套 | 45元/㎡ | 罗湖 | 01-10 08:24 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。