深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖区水库太宁路东晓路交汇处 | 四室两厅 | 500㎡ | 300/万元/套 | 179元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:46 |
| 罗湖水库东晓路南段 | 七室四厅 | 500㎡ | 330/万元/套 | 192元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:45 |
| 东湖水库边防七支队一大队对面图 | 四室两厅 | 500㎡ | 245/万元/套 | 172元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:45 |
| 东湖水库边防七支队一大队对面图 | 四室两厅 | 500㎡ | 245/万元/套 | 172元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:45 |
| 罗湖区水库太安路 | 七室四厅 | 500㎡ | 620/万元/套 | 307元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:45 |
| 东晓路南段 | 四室两厅 | 500㎡ | 330/万元/套 | 178元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:45 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。