深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖水库东晓路南段 | 三室两厅 | 500㎡ | 120/万元/套 | 103元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:03 |
| 罗湖水库东晓路南段 | 四室两厅 | 500㎡ | 236/万元/套 | 168元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:03 |
| 罗湖水库东晓路南段 | 三室两厅 | 500㎡ | 156/万元/套 | 109元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:03 |
| 罗湖水库东晓路南段 | 三室两厅 | 500㎡ | 116/万元/套 | 100元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:03 |
| 东晓路南段 | 三室两厅 | 500㎡ | 160/万元/套 | 130元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:03 |
| 东晓路南段图 | 三室两厅 | 500㎡ | 135/万元/套 | 100元/㎡ | 罗湖 | 01-10 09:02 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。