深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖区东湖路与太白路交汇处图 | 三室两厅 | 500㎡ | 118/万元/套 | 109元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 罗湖区太白路与金威啤酒街交汇.. | 一室一厅 | 500㎡ | 44/万元/套 | 45元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 太白路独树村 | 两室两厅 | 500㎡ | 58/万元/套 | 62元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 太白路独树村 | 三室两厅 | 500㎡ | 64/万元/套 | 76元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 太白路独树村 | 两室两厅 | 500㎡ | 60/万元/套 | 68元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
| 太白路独树村 | 两室两厅 | 500㎡ | 41/万元/套 | 44元/㎡ | 罗湖 | 01-09 22:00 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。