深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 84897280 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 南岸 | 商圈 | 南坪 |
| 物业名称 | 融桥半岛 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 融桥半岛云B | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 一室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第27层(共33层) | 朝向 | |
| 建筑面积 | 55平方米 | 使用面积 | 47平方米 |
| 装修程度 | 毛坯 | 建筑年代 | 不详 |
| 售价 | 28万/套 | 单价 | 5091元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 评估参考价 | >>请到评估网评估一下价格 | 支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-8-16 18:56:34 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电 | ||
| 交通状况 | 交通方便 | ||
备注 (基本介绍) |
一室的可以改为2室的。可看江,看中庭。带入户花园,可变空间大 随时可以看房;66175902 | ||