深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ISDN
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙岗中心城清林中路北侧(天虹..图 | 三室两厅 | 500㎡ | 73/万元/套 | 110元/㎡ | 龙岗 | 01-10 09:39 |
| 鹏达路 | 两室两厅 | 500㎡ | 34.30/万元/套 | 68元/㎡ | 龙岗 | 01-10 09:38 |
| 如意路与龙翔大道交汇处图 | 三室两厅 | 500㎡ | 49/万元/套 | 109元/㎡ | 龙岗 | 01-10 09:38 |
| 龙岗吉祥路图 | 三室两厅 | 500㎡ | 60/万元/套 | 116元/㎡ | 龙岗 | 01-10 09:37 |
| 龙岗中心城清林中路天虹商场西 | 五室两厅 | 500㎡ | 97/万元/套 | 123元/㎡ | 龙岗 | 01-10 09:37 |
| 龙岗区中心城龙福西路图 | 三室两厅 | 500㎡ | 95/万元/套 | 136.03元/㎡ | 龙岗 | 01-10 09:37 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。