花园中间,楼层好。
该房源已过期,龙岗中心城最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙岗中心城清林中路天虹商场西图 | 四室两厅 | 500㎡ | 85.00/万元/套 | 118元/㎡ | 龙岗 | 07-04 18:35 |
| 龙岗中心城龙福路图 | 五室两厅 | 500㎡ | 100.00/万元/套 | 168元/㎡ | 龙岗 | 07-04 18:34 |
| 龙岗中心城清林中路北侧(天虹..图 | 四室两厅 | 500㎡ | 149.00/万元/套 | 145元/㎡ | 龙岗 | 07-04 18:34 |
| 龙岗中心城清林中路天虹商场西图 | 三室两厅 | 500㎡ | 85.00/万元/套 | 116元/㎡ | 龙岗 | 07-04 18:06 |
| 龙岗中心城清林中路北侧(天虹..图 | 四室两厅 | 500㎡ | 150.00/万元/套 | 144.5元/㎡ | 龙岗 | 07-04 18:05 |
| 龙岗中心城,清林路与爱心路交..图 | 四室两厅 | 500㎡ | 100.00/万元/套 | 135元/㎡ | 龙岗 | 07-04 18:02 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
