深圳二手房网
esf.sz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
水
电
煤气/天然气
暖气
有线电视
ADSL
宽带 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信和自由广场南海大道与东滨路.. | 三室两厅 | 500㎡ | 90/万元/套 | 92元/㎡ | 南山 | 01-08 21:58 |
| 华联城市山林花园南山大道与东..图 | 两室两厅 | 500㎡ | 78/万元/套 | 70元/㎡ | 南山 | 01-08 16:58 |
| 天源大厦南山区中油酒店对面二.. | 两室两厅 | 500㎡ | 61/万元/套 | 83元/㎡ | 南山 | 01-03 12:29 |
| 雅仕荔景苑南油大道东与登良路.. | 三室两厅 | 500㎡ | 85/万元/套 | 87元/㎡ | 南山 | 12-22 18:43 |
| 信和自由广场南海大道与东滨路.. | 两室两厅 | 500㎡ | 68/万元/套 | 68元/㎡ | 南山 | 12-17 16:01 |
| 金晖大厦63万南油大道南油大厦..图 | 两室两厅 | 500㎡ | 63/万元/套 | 79元/㎡ | 南山 | 12-16 15:35 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。