http://esf.sz.soufun.com搜房二手房网 2007 年11 月15 日 李和裕 何鹏 上海证券报
房新闻频道 今日头条 人物访谈 项目动态 深度报道 图片快讯 大话地产
地区 房屋销售价格指数 新建商品住宅价格指数 10月份部分大中城市房屋销售价格指数
二手住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全国 109.5 101.6 110.6 101.9 108.7 101.4
北京 115.1 100.9 117.8 101.3 111.7 100.4
天津 107.0 100.7 107.3 100.8 106.8 100.5
石 家 庄 109.7 101.7 111.5 102.6 108.8 100.6
太原 105.0 100.2 105.6 100.0 103.4 101.1
呼和浩特 104.5 100.2 104.4 100.1 104.7 100.5
沈阳 106.0 101.6 106.4 102.1 107.7 101.9
大连 107.2 100.5 107.7 100.5 108.3 101.0
长春 109.7 101.9 110.6 100.6 109.3 103.3
哈 尔 滨 106.0 101.1 105.0 100.8 107.5 102.0
上海 107.9 101.9 108.3 101.9 108.9 102.0
南京 107.1 100.8 108.4 101.0 105.3 100.7
杭州 110.6 102.2 110.8 101.8 109.2 103.2
宁波 114.9 102.8 119.1 103.4 115.6 102.3
合肥 102.9 101.5 103.8 102.0 101.2 100.7
福州 107.2 100.7 108.6 100.6 102.1 101.0
厦门 107.1 100.9 107.0 101.0 107.1 101.0
南昌 107.2 100.5 108.5 100.5 105.0 100.3
济南 106.9 100.8 108.2 100.8 105.6 101.1
青岛 108.0 100.6 109.0 100.8 106.7 100.5
郑州 106.6 100.6 106.2 100.8 109.3 100.1
武汉 107.6 101.0 109.2 100.6 106.9 102.4
长沙 110.7 101.5 114.0 101.4 105.7 102.5
广州 106.6 100.4 107.8 100.8 106.4 99.9
深圳 119.5 101.5 116.8 102.4 121.1 99.7
南宁 109.6 102.4 111.3 102.7 104.7 102.6
海口 109.6 100.9 111.3 100.8 106.2 101.8
重庆 110.2 104.7 112.0 106.1 106.2 102.9
成都 109.7 100.9 111.5 100.8 105.3 101.0
贵阳 106.7 101.2 107.4 101.1 106.1 102.3
昆明 104.0 100.4 103.6 100.4 104.6 100.9
西安 108.1 102.0 109.1 102.1 108.5 104.4
兰州 107.3 102.4 108.0 103.2 105.8 102.9
西宁 105.3 102.3 108.6 104.0 103.8 101.3
银川 105.1 102.0 106.1 102.5 103.6 101.3
乌鲁木齐 114.9 102.0 118.5 102.1 113.5 102.7
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
· 给地产经理的一封信 邓建红
· 物业税箭在弦上 房价调整不可避 eden1
· 辽宁阜新政法委副书记迫害人大代表 黑白写
· 想在深圳安个家,首选书香门第上河 tanhu
· 都市新房奴群体:为上学为工作甘愿 浪漫珠
· 深圳特区扩容方案报批国务院引关注 eden1
· 鸿威·海怡湾--深圳湾最近距离畅 黑白写
· 西点军校揽胜(组图) 黑白写
· 房产过热危害产业健康 skyes
· 小产权房何时能转正 深圳明年或出 eden1
· 2009年10月深圳二手房销售价.. 11.11
· 2009年9月深圳住宅租赁价格指.. 10.22
· 2009年9月深圳二手房销售价格.. 10.22
· 2009年8月深圳二手房销售价格.. 09.17
· 2009年7月深圳二手房销售价格.. 08.14
· 2009年10月深圳住宅租赁价格.. 11.11
· 2009年8月深圳住宅租赁价格指.. 09.17
· 2009年7月深圳普通住宅租赁价.. 08.14
· 2009年6月深圳普通住宅租赁价.. 07.15
· 2009年5月深圳普通住宅租赁价.. 06.12