http://esf.sz.soufun.com搜房二手房网 2008 年8 月21 日 上海房地管理局
根据国家有关法律、法规和《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《上海市土地使用权出让办法》等规定,上海市房屋土地资源管理局发布挂牌出让涉及闵行、奉贤、松江区等3个地区共计6幅国有建设用地使用权的公告。现将有关情况公告如下:
出让地块的基本情况和规划指标要求
地块 公告号 | 地块 名称 | 四至 范围 | 产业 用途 | 土地总面积(公顷) | 出让面积 (公顷) | 规划指标 要求 | 固定资产投资强度 (万元/亩)(不低于) | |
容积率 | 建筑 密度 | |||||||
200802301 | 闵行区吴泾镇工-72号地块 | 虹梅南路以东,元江路以北,新建河以西 | 其它仓储 | 14.5022 | 14.5022 | 0.8-1.5 | ≤46% | 250 |
200802302 | 奉贤区南桥镇肖翁路东侧、张翁庙路南侧地块 | 东至农田、西至肖翁路、南至河道、北至张翁庙路 | 纺织服装制造 | 3.99995 | 3.56914 | 1.2-1.5 | ≤40% | 200 |
200802303 | 松开IV-126号工业地块 | 东至书海路,南至书林路,西至泛力实业公司,北至舜龙电子公司 | 金属结构制造 | 0.48435 | 0.48435 | 0.8-1.6 | ≤50% | 237 |
200802304 | 松开IV-64-1号工业地块 | 东至松开IV-64号地块,南至西茜浦路,西至西茜浦路,北至松开IV-103号地块 | 建筑、安全用金属制品制造 | 4.52332 | 4.52332 | 0.8-1.6 | ≤50% | 201 |
200802305 | 松开V-23-1号工业地块 | 东至空地,南至空地,西至同三国道,北至松开V-23号 | 通用仓储 | 9.97198 | 9.97198 | 0.8-1.6 | ≤50% | 218.5 |
200802306 | 松开IV-109-1号工业地块 | 东至申港路,南至俞塘河,西至西茜浦泾,北至规划路 | 化学药品制剂制造 | 3.20058 | 2.84538 | 0.8-1.6 | ≤50% | 308 |
· 深圳“万人住房团购”杀到广州 在 刘井东
· 主动、积极、勤奋 邓建红
· 解析华侨城 王龙龙
· 二手房交易流程 李鼎勋
· 十只手指 好好笑
· 楼市回稳了?深圳长线投资客蠢蠢欲 房地产
· 双星拱月 杨文姬
· →深圳新房成交历史新高6173套 猫二虎
· 酒桌上的规矩. 来看下
· 《搜房网络经纪人大学》第一课开课 小鱼
· 2008年10月份深圳二手房价格.. 11.06
· 2008年9月份深圳二手房价格指.. 10.09
· 2008年8月份深圳二手房价格指.. 09.09
· 2008年7月份深圳二手房价格指.. 08.11
· 2008年6月份深圳二手房价格指.. 07.11
· 2008年10月深圳普通住宅租赁.. 11.06
· 2008年9月深圳普通住宅租赁价.. 10.10
· 2008年8月深圳普通住宅租赁价.. 09.10
· 2008年7月深圳普通住宅租赁价.. 08.11
· 2008年6月深圳普通住宅租赁价.. 07.11