http://esf.sz.soufun.com搜房深圳二手房网 2008 年10 月22 日 佑威房地产研究中心
| 楼盘名称 | 区县 | 板块 | 1-6月成交均价 | 7-8月成交均价 | 涨价(元/㎡) | 变动幅度 | |
| 1 | 万科白马花园(西北块A) | 松江区 | 新桥板块 | 15810 | 19596 | 3786 | 23.9% |
| 2 | 金地格林风范城 | 嘉定区 | 南翔板块 | 22053 | 25082 | 3029 | 13.7% |
| 3 | 南郊名墅 | 奉贤区 | 南桥新城板块 | 28144 | 30302 | 2158 | 7.7% |
| 4 | 莱英郡城 | 嘉定区 | 安亭汽车城板块 | 13665 | 15250 | 1585 | 11.6% |
| 5 | 意境雅苑 | 松江区 | 新桥板块 | 12606 | 14040 | 1434 | 11.4% |
| 6 | 阳光花城(德宏花苑) | 浦东新区 | 张江板块 | 20419 | 21711 | 1293 | 6.3% |
| 7 | 中海翡翠湖岸别墅(四期) | 青浦区 | 赵巷板块 | 24970 | 25976 | 1007 | 4.0% |
| 8 | 复地香堤苑 | 松江区 | 松江新城西区板块 | 6322 | 7320 | 998 | 15.8% |
| 9 | 南郊中华园一期 | 南汇区 | 航头板块 | 12647 | 13620 | 973 | 7.7% |
| 10 | 保利海上五月花(二期) | 嘉定区 | 嘉定主城区板块 | 14648 | 15475 | 827 | 5.6% |
| 11 | 复地北桥城一期南块 | 闵行区 | 颛桥板块 | 13136 | 13958 | 823 | 6.3% |
| 12 | 棕榈滩商品房三、四、六期 | 奉贤区 | 海湾板块 | 24357 | 25141 | 784 | 3.2% |
| 13 | 正阳世纪星城三期 | 奉贤区 | 南桥新城板块 | 13557 | 14163 | 606 | 4.5% |
| 14 | 清风别墅 | 金山区 | 金山新城板块 | 6748 | 7267 | 519 | 7.7% |
| 15 | 顺驰兰郡名苑 | 嘉定区 | 安亭汽车城板块 | 8615 | 9098 | 483 | 5.6% |
| 16 | 依云听香园二期 | 松江区 | 九亭板块 | 16845 | 17229 | 385 | 2.3% |
| 17 | 朱家角康桥水乡小城 | 青浦区 | 朱家角板块 | 20099 | 20455 | 356 | 1.8% |
| 数据来源:佑威房地产研究中心 | |||||||
· ★开发商新放出超值单位——9区2 ◥海★
· 人生领悟 深圳豪
· 论“得才、用才、容才” 深圳豪
· 诸葛亮识人七法 深圳豪
· 自我管理 深圳豪
· 快乐工作 深圳豪
· 《巩俐》深圳沙河高尔夫独栋花园别 深圳豪
· 深圳世界之窗双地铁口旺铺出售 深圳豪
· 东门地铁旺铺!现场火爆成交中 深圳豪
· 深圳香蜜湖一号别墅低价放卖 深圳豪
· 2010年2月深圳二手房销售价格.. 03.22
· 2010年1月深圳住宅租赁价格指.. 03.11
· 2010年1月深圳二手房销售价格.. 03.11
· 2009年12月深圳住宅租赁价格.. 01.14
· 2009年12月深圳二手房销售价.. 01.14
· 2009年10月深圳住宅租赁价格.. 11.11
· 2009年8月深圳住宅租赁价格指.. 09.17
· 2009年7月深圳普通住宅租赁价.. 08.14
· 2009年6月深圳普通住宅租赁价.. 07.15
· 2009年5月深圳普通住宅租赁价.. 06.12
