http://esf.sz.soufun.com搜房深圳二手房网 2009 年1 月13 日 搜房网
主要区域成交量
| 面积\区域 | 本周成交 | 上周成交 | 上月周均成交 | 去年周均成交 | ||||
| 数值 | 数值 | 百分比变化 | 数值 | 百分比变化 | 数值 | 百分比变化 | ||
| 环渤海 | 北京 | 226769 | 199348 | 13.76% | 262709 | -13.68% | 171817 | 31.98% |
| 天津 | 97665 | 74830 | 30.52% | 94220 | 3.66% | 96269 | 1.45% | |
| 济南 | 27856 | 20305 | 37.19% | 32641 | -14.66% | —— | —— | |
| 青岛 | 117249 | 118055 | -0.68% | 90068 | 30.18% | —— | —— | |
| 长三角 | 上海 | 278335 | 188334 | 47.79% | 313432 | -11.20% | 294400 | -5.46% |
| 苏州 | 84575 | 104277 | -18.89% | 92810 | -8.87% | 73885 | 14.47% | |
| 南京 | 138022 | 87159 | 58.36% | 152425 | -9.45% | 86010 | 60.47% | |
| 杭州 | 69033 | 56430 | 22.33% | 55017 | 25.47% | 52000 | 32.75% | |
| 宁波 | 78315 | 53084 | 47.53% | 94057 | -16.74% | —— | —— | |
| 华南 | 深圳 | 156472 | 135015 | 15.89% | 163235 | -4.14% | 77025 | 103.14% |
| 东莞 | 114077 | 86819 | 31.40% | 98028 | 16.37% | —— | —— | |
| 厦门 | 89227 | 41535 | 114.82% | 30498 | 192.57% | —— | —— | |
| 福州 | 318921 | 58340 | 446.66% | 56999 | 459.52% | —— | —— | |
| 中部 | 武汉 | 245403 | 140715 | 74.40% | 237522 | 3.32% | 124000 | 97.91% |
| 长沙 | 216978 | 208284 | -10.56% | 285792 | -24.08% | 187558 | 15.69% | |
| 合肥 | 170912 | 117826 | 45.05% | 131966 | 29.51% | —— | —— | |
| 西南地区 | 重庆 | 261728 | 273010 | -4.13% | 270271 | -3.16% | 236181 | 10.82% |
| 成都 | 179362 | 137073 | 30.85% | 152877 | 17.32% | 127913 | 40.22% | |
| 贵阳 | 69922 | 57114 | 22.43% | 90748 | -22.95% | —— | —— | |
| 昆明 | 91045 | 55827 | 63.08% | 88436 | 2.95% | —— | —— | |
| 其他 | 哈尔滨 | 37490 | 87520 | -57.16% | 58965 | -36.42% | 50617 | -25.93% |
| 海口 | 33892 | 30095 | 12.62% | 47958 | -29.33% | —— | —— | |
注释:
1.可售套数,成交套数单位为套,可售面积单位为万平方米,成交面积单位为平方米,成交均价面积为元/平方米。
2. 北京、上海、深圳、天津、长沙、东莞、南京、济南、青岛、苏州、厦门、福州、贵阳、郑州、包头、温州、惠州、泸州、宜昌数据为商品住宅交易数据,其他城市为商品房交易数据(北京、长沙、泸州、惠州为住宅期房数据)。
· ★开发商新放出超值单位——9区2 ◥海★
· 人生领悟 深圳豪
· 论“得才、用才、容才” 深圳豪
· 诸葛亮识人七法 深圳豪
· 自我管理 深圳豪
· 快乐工作 深圳豪
· 《巩俐》深圳沙河高尔夫独栋花园别 深圳豪
· 深圳世界之窗双地铁口旺铺出售 深圳豪
· 东门地铁旺铺!现场火爆成交中 深圳豪
· 深圳香蜜湖一号别墅低价放卖 深圳豪
· 2010年2月深圳二手房销售价格.. 03.22
· 2010年1月深圳住宅租赁价格指.. 03.11
· 2010年1月深圳二手房销售价格.. 03.11
· 2009年12月深圳住宅租赁价格.. 01.14
· 2009年12月深圳二手房销售价.. 01.14
· 2009年10月深圳住宅租赁价格.. 11.11
· 2009年8月深圳住宅租赁价格指.. 09.17
· 2009年7月深圳普通住宅租赁价.. 08.14
· 2009年6月深圳普通住宅租赁价.. 07.15
· 2009年5月深圳普通住宅租赁价.. 06.12
