http://esf.sz.soufun.com搜房二手房网 2009 年8 月22 日 深圳市国土资源和房产管理局
| 深圳新房每日行情播报 | 最近行情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年8月21日成交记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年8月21日深圳各区成交前十名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盐田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙岗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳二手房每日成交公示

热点新闻:首次置业必看 最高首付不足10万网友关注热盘大汇总
·[每日成交]8.20新房成交272套 均价22694元/平 [2009-8-21]
· 给地产经理的一封信 邓建红
· 物业税箭在弦上 房价调整不可避 eden1
· 辽宁阜新政法委副书记迫害人大代表 黑白写
· 想在深圳安个家,首选书香门第上河 tanhu
· 都市新房奴群体:为上学为工作甘愿 浪漫珠
· 深圳特区扩容方案报批国务院引关注 eden1
· 鸿威·海怡湾--深圳湾最近距离畅 黑白写
· 西点军校揽胜(组图) 黑白写
· 房产过热危害产业健康 skyes
· 小产权房何时能转正 深圳明年或出 eden1
· 2009年10月深圳二手房销售价.. 11.11
· 2009年9月深圳住宅租赁价格指.. 10.22
· 2009年9月深圳二手房销售价格.. 10.22
· 2009年8月深圳二手房销售价格.. 09.17
· 2009年7月深圳二手房销售价格.. 08.14
· 2009年10月深圳住宅租赁价格.. 11.11
· 2009年8月深圳住宅租赁价格指.. 09.17
· 2009年7月深圳普通住宅租赁价.. 08.14
· 2009年6月深圳普通住宅租赁价.. 07.15
· 2009年5月深圳普通住宅租赁价.. 06.12