http://esf.sz.soufun.com搜房二手房网 2009 年9 月22 日 刘芳 搜房网杭州二手房
各区域成交情况
| 区 属 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 |
| 签约均价 | 18918元/m2 | 14871元/m2 | 13629元/m2 | 14502元/m2 | 20629元/m2 |
| 签约套数 | 25套 | 34套 | 28套 | 27套 | 34套 |
| 签约面积 | 1850.26m2 | 2945.20m2 | 2295.38m2 | 1878.21m2 | 3438.78m2 |
9月21日,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区) 签约二手房148套,签约均价16785元/m2。
中介成交排行榜
| 序号 | 企业名称 | 签约套数 |
| 1 | 杭州华邦房地产代理有限公司 | 17 |
| 2 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 14 |
| 3 | 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 6 |
| 4 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 5 |
| 5 | 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 5 |
今日成交总价最高的物业为林语别墅63号,成交面积346.17平方米,成交总价1480万元,成交单价42754元/平方米。
今日成交单价最高的物业也是林语别墅63号,成交面积346.17平方米,成交总价1480万元,成交单价42754元/平方米。
每日成交房源列表:
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
| [杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 金狮苑11幢 | 63.5 | 115 |
| [杭州禹庭房地产代理有限公司] | 上城 | 枝头巷9号 | 40.16 | 100.5 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 华龙坊12号 | 105.37 | 150 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 上城 | 复兴南苑 | 35.48 | 45.5 |
| [杭州德胜房地产代理有限公司] | 上城 | 民安苑6幢 | 95.34 | 115 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 上城 | 民安苑6幢 | 43.53 | 60 |
| [杭州白马房产咨询有限公司] | 上城 | 上城区凤凰南苑5幢 | 57.37 | 89.5 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 翰林花园 | 68.39 | 121 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 上城 | 金钗袋巷62-3号 | 35.73 | 44.5 |
| [杭州万城房地产代理有限公司] | 上城 | 华藏寺巷 | 28.92 | 36 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 上城 | 抽分厂路138号西 | 38.37 | 46 |
| [浙江绿城房屋置换有限公司] | 上城 | 上城区春江花月住宅. | 58.36 | 110 |
| [杭州华谊房地产经纪有限公司] | 上城 | 美政花苑29幢 | 86.29 | 120 |
| [杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 上城区春江花月住宅. | 126.99 | 277 |
| [杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 紫花苑 | 104.88 | 183.5 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 上城 | 上城区林风花园沁林苑 | 144.14 | 428 |
| [杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 在水一方公寓 | 93.55 | 166 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 上城 | 华藏寺巷 | 54 | 72 |
| [浙江绿城房屋置换有限公司] | 上城 | 上城区春江花月住宅. | 113.29 | 253 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 上城 | 上城区秋涛南苑6幢 | 32.02 | 47.8 |
| [杭州万居房地产代理有限公司] | 上城 | 羊血弄6号 | 33.1 | 58 |
| [浙江绿城房屋置换有限公司] | 上城 | 春江花月住宅区.月. | 168.02 | 495 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 下城 | 杭锅新村 | 73.44 | 83.36 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 东清巷 | 98.96 | 183 |
| [浙江绿城房屋置换有限公司] | 下城 | 下城区都市枫林公寓 | 129.9 | 100 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 下城区德胜东村45幢 | 60.93 | 87.7 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 下城 | 下城区望景苑15幢 | 88.75 | 118.2 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 柳营巷1号1单元303室 | 48.12 | 85 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 下城区都市枫林公寓 | 132.44 | 158 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 下城 | 下城区永通信息广场. | 185.64 | 219 |
| [杭州金信房地产代理有限公司] | 下城 | 王马巷21号 | 60.82 | 94.5 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 下城 | 下城区永通信息广场. | 270.28 | 356.77 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 下城 | 朝晖路97号中山花园 | 119.54 | 165 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 三华园2幢 | 65.14 | 135 |
| [杭州名远房地产代理有限公司] | 下城 | 三塘樱园 | 94.55 | 138 |
| [杭州假日房地产代理连锁有限公司] | 下城 | 凤起商务大厦1119室 | 50.71 | 61.8 |
| [杭州纵通房地产经纪有限公司] | 下城 | 潮鸣苑21号2单元. | 58.33 | 96.5 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 下城 | 新华坊 | 36.05 | 58 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 柳营巷5号 | 43.79 | 67 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 体育场路402号 | 134.54 | 270 |
| [杭州中正房地产代理有限公司] | 下城 | 青春坊 | 40.59 | 80 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 朝晖七区 | 70.04 | 105.06 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 下城 | 稻香园 | 59.61 | 108 |
| [杭州坤达房地产代理有限公司] | 下城 | 下城区直戒坛寺巷2. | 61.56 | 134.6 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 下城 | 下城区凤起苑17幢 | 154.87 | 280 |
| [杭州美迪嘉房地产代理有限公司] | 下城 | 绍兴路187号西楼. | 45.54 | 58.2 |
| [杭州雅家房地产代理有限公司] | 下城 | 朝晖五区 | 74.28 | 124.6 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 水陆寺巷6幢 | 96.71 | 140 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 骆驼桥东河下59-. | 72.11 | 122 |
| [杭州至信房地产代理有限公司] | 下城 | 朝晖四小区 | 60.11 | 96 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 下城 | 柳营巷6号 | 43.76 | 70 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 下城区现代家园7幢 | 64.97 | 129 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
| [杭州和畅房地产营销代理有限公司] | 江干 | 机神新村 | 74.43 | 107.3 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 采荷一区 | 51.92 | 90.6 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干 | 凯旋路104号4幢 | 59.84 | 99.5 |
| [杭州金麟趾房屋置换有限公司] | 江干 | 江干区圆梦园锦江南苑 | 155.02 | 135 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干 | 三里新城桂苑 | 80.94 | 137 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 江干 | 景芳二区 | 73.91 | 95 |
| [浙江杰邦房地产代理有限公司] | 江干 | 北景西苑 | 117.73 | 210 |
| [杭州都市易居房屋置换有限公司] | 江干 | 景芳六区 | 51.23 | 74.5 |
| [杭州野风不动产管理有限公司] | 江干 | 江干区沁园雅舍生活. | 52.58 | 84.13 |
| [杭州万方房地产代理有限公司] | 江干 | 景芳五区 | 104.92 | 99.7 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 江干 | 采荷翠柳 | 55.88 | 107.8 |
| [杭州鑫宏房地产营销策划有限公司] | 江干 | 景芳四区 | 39.2 | 56 |
| [杭州康达房地产经纪有限公司] | 江干 | 江干区采荷人家9幢 | 129.64 | 325 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 江干 | 江干区天运花园14幢 | 84.41 | 152 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 江干 | 华家池32号3幢 | 49.6 | 72 |
| [杭州金麟趾房屋置换有限公司] | 江干 | 景芳六区 | 61.35 | 95 |
| [杭州大泽房地产代理有限公司] | 江干 | 江干区景苑公寓1幢 | 71.25 | 90 |
| [杭州浙豪房地产置换有限公司] | 江干 | 江干区秋涛北路83. | 51.35 | 64.5 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 江干 | 江干区大世界五金城 | 135.67 | 55 |
| [杭州创誉房产代理有限公司] | 江干 | 江干区魅力之城18幢 | 86.98 | 115 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 江干 | 凯旋路78号1幢 | 65.17 | 84.5 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 江干 | 江干区魅力之城5幢 | 134.72 | 168 |
| [杭州万方房地产代理有限公司] | 江干 | 静怡花苑 | 71.11 | 105 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区大关东六苑 | 66.42 | 87 |
| [杭州大泽房地产代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区星河明苑6幢 | 92.29 | 170 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 德胜新村24幢 | 42.87 | 59 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 拱墅 | 长板里 | 66.11 | 83 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 德胜新村30幢 | 57.89 | 85 |
| [杭州龙邑房地产代理有限公司] | 拱墅 | 董家新村 | 61.4 | 80 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 紫荆家园 | 86.92 | 144.8 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 拱墅区仓基新村20幢 | 31.62 | 37.8 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区都市水乡·水. | 95.35 | 88.8 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 德胜新村 | 40.48 | 55 |
| [杭州都市之光房地产交易网络有限公司] | 拱墅 | 锦绣新村 | 32.55 | 45 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 白马公寓6幢 | 220.52 | 620 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 霞湾巷 | 36.51 | 41.5 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 塘河南村 | 54.64 | 75 |
| [杭州美迪嘉房地产代理有限公司] | 拱墅 | 大关南七苑 | 55.92 | 67.1 |
| [杭州金裕房地产置换有限公司] | 拱墅 | 拱墅区和睦院2幢 | 86.34 | 100 |
| [杭州和畅房地产营销代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区小河佳苑(北. | 53.05 | 71 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 拱墅 | 拱墅区都市水乡·水. | 96.31 | 113.5 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 星河明苑5幢 | 53.51 | 97 |
| [杭州万宇房地产代理有限公司] | 拱墅 | 叶青苑 | 52.23 | 98 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 正兴堂弄 | 56.54 | 76.3 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 大关西四苑 | 82.31 | 122 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 价格(万元) |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 西溪路655号西湖家园 | 117.7 | 115.5 |
| [杭州金色世家房地产代理有限公司] | 西湖 | 文二街233号欣园居 | 89.84 | 160 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 九莲新村28幢 | 47.51 | 76 |
| [杭州众泰房地产代理有限公司] | 西湖 | 三墩镇文星路16号. | 67.01 | 73.2 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑二区 | 52.58 | 90 |
| [杭州丰业房地产代理有限公司] | 西湖 | 阳光地带花园(西) | 184.34 | 244 |
| [浙江省直房地产服务有限公司] | 西湖 | 留下西苑 | 70.19 | 65.8 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 西湖 | 翠苑一区西 | 47.87 | 72 |
| [浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司] | 西湖 | 林语别墅63号 | 346.17 | 1480 |
| [杭州康基凯业房地产代理有限公司] | 西湖 | 康乐新村 | 77.97 | 112 |
| [浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司] | 西湖 | 林语别墅63号 | 346.17 | 1480 |
| [杭州尚诚房地产代理有限公司] | 西湖 | 西湖区莫干山路42. | 39.02 | 61.5 |
| [杭州红日房地产经纪有限公司] | 西湖 | 星洲花园.花柏美舍 | 200.16 | 320 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 外东山弄 | 67.2 | 150 |
| [杭州美迪嘉房地产代理有限公司] | 西湖 | 金田花园 | 68.57 | 108 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 阳光地带花园(西) | 109.36 | 210 |
| [杭州美迪嘉房地产代理有限公司] | 西湖 | 金穗公寓F | 77.13 | 58 |
| [杭州文鼎房地产代理有限公司] | 西湖 | 星洲花园万黛兰居5幢 | 55.98 | 90 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 西湖 | 信鸿花园 | 92.17 | 90 |
| [杭州联美房地产代理有限公司] | 西湖 | 三墩镇新星小区22幢 | 67.22 | 71 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑新村五区 | 80.64 | 115 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 信鸿花园11幢 | 64.51 | 74 |
| [杭州华欣房地产代理有限公司] | 西湖 | 西湖区今日嘉园5幢 | 136.23 | 300 |
| [杭州万宇房地产代理有限公司] | 西湖 | 金田花园 | 124.92 | 162 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 康乐新村 | 116.06 | 138 |
| [浙江省直房地产服务有限公司] | 西湖 | 庆丰新村7号 | 74.02 | 74.02 |
| [杭州汇钻房地产经纪有限公司] | 西湖 | 西湖区紫金庭园秋雪苑 | 114.13 | 180 |
| [杭州欣盛房屋置换有限公司] | 西湖 | 西湖区枫华府第11幢 | 169.45 | 480 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖 | 紫金小区 | 57.54 | 96 |
| [杭州惠宁房地产代理有限公司] | 西湖 | 西湖区世纪新城15幢 | 50.81 | 102.5 |
· 地产业务员的基本工作模式 邓建红
· 挑选二手房有哪些技巧 肯定可
· 物业税箭在弦上 房价调整不可避 eden1
· 赶快回家卖地:农村集体土地与国有 eden1
· 辽宁阜新政法委副书记迫害人大代表 黑白写
· 五年深圳房价超香港 eden1
· 鸿威·海怡湾--深圳湾最近距离畅 黑白写
· 西点军校揽胜(组图) 黑白写
· 如何选好户型及面积?买二手房应掌 肯定可
· 小产权房何时能转正 深圳明年或出 eden1
· 2009年10月深圳二手房销售价.. 11.11
· 2009年9月深圳住宅租赁价格指.. 10.22
· 2009年9月深圳二手房销售价格.. 10.22
· 2009年8月深圳二手房销售价格.. 09.17
· 2009年7月深圳二手房销售价格.. 08.14
· 2009年10月深圳住宅租赁价格.. 11.11
· 2009年8月深圳住宅租赁价格指.. 09.17
· 2009年7月深圳普通住宅租赁价.. 08.14
· 2009年6月深圳普通住宅租赁价.. 07.15
· 2009年5月深圳普通住宅租赁价.. 06.12