http://esf.sz.soufun.com搜房深圳二手房网 2009 年11 月6 日 深圳市规划和国土资源委员会
| 2009年11月05日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
| 日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
| 2009-11-05 | 全市 | 291541494 | 157 | 13706.49 | 21270 | 36150 | 3993507.93 | 430 |
| 2009-11-05 | 宝安 | 38826476 | 34 | 2856.60 | 13592 | 6744 | 698898.52 | 279 |
| 2009-11-05 | 福田 | 21489922 | 20 | 940.74 | 22844 | 6443 | 823799.73 | 2 |
| 2009-11-05 | 龙岗 | 43803539 | 48 | 4077.68 | 10742 | 14197 | 1294581.16 | 77 |
| 2009-11-05 | 罗湖 | 112562513 | 22 | 2995.71 | 37575 | 1547 | 180782.42 | 60 |
| 2009-11-05 | 南山 | 65874995 | 31 | 2569.53 | 25637 | 6382 | 868957.91 | 12 |
| 2009-11-05 | 盐田 | 8984049 | 2 | 266.23 | 33745 | 837 | 126488.19 | 0 |
| 11月05日全市成交前十名 |
| 首地容御花园 | 19 | 1735.17 |
| 皇御苑 | 19 | 813.68 |
| 幸福里雅居 | 16 | 2480.57 |
| 润筑园 | 14 | 672.59 |
| 茗萃园二期 | 12 | 838.12 |
| 福侨花园 | 10 | 844.54 |
| 上品雅园 | 8 | 773.50 |
| 招商澜园 | 6 | 445.67 |
| 太古城花园(南区) | 6 | 330.59 |
| 畔山御景花园 | 5 | 272.07 |
| 11月05日罗湖成交前十名 |
| 幸福里雅居 | 16 | 2480.57 |
| 东方颐园 | 3 | 176.96 |
| 金翠园 | 2 | 167.08 |
| 安业馨园 | 1 | 171.10 |
| 11月05日福田成交前十名 |
| 皇御苑 | 19 | 813.68 |
| 御河堤花园 | 1 | 127.06 |
| 11月05日南山成交前十名 |
| 首地容御花园 | 19 | 1735.17 |
| 太古城花园(南区) | 6 | 330.59 |
| 半岛城邦花园(二期) | 3 | 266.81 |
| 德意名居(二期) | 2 | 178.24 |
| 德意名居(一期) | 1 | 58.72 |
| 11月05日盐田成交前十名 |
| 万科东海岸社区(二区) | 1 | 179.89 |
| 金山碧海花园 | 1 | 86.34 |
| 11月05日宝安成交前十名 |
| 福侨花园 | 10 | 844.54 |
| 招商澜园 | 6 | 445.67 |
| 畔山御景花园 | 5 | 272.07 |
| 中粮澜山花园 | 4 | 648.38 |
| 金地上塘道花园 | 4 | 278.27 |
| 花样年花郡家园 | 4 | 148.15 |
| 龙岸花园 | 1 | 219.52 |
| 11月05日龙岗成交前十名 |
| 润筑园 | 14 | 672.59 |
| 茗萃园二期 | 12 | 838.12 |
| 上品雅园 | 8 | 773.50 |
| 瑞华园 | 3 | 447.30 |
| 第五园(五期) | 3 | 253.24 |
| 振业城 | 2 | 436.75 |
| 君悦龙庭 | 2 | 259.59 |
| 景和园 | 2 | 174.31 |
| 欧景花园(三期) | 1 | 134.62 |
| 中海康城花园 | 1 | 87.66 |
深圳二手房每日成交公示

热点新闻: 15盘优惠:特价房 小户均价2800/平起
·[每日成交]11.4新房成交183套 均价19877元/平 [2009-11-5]
·[每日成交]11.3新房成交227套 均价15854元/平 [2009-11-4]
·[每日成交]11.2新房成交250套 均价15472元/平 [2009-11-3]
·[每日成交]11.1新房成交160套 均价19021元/平 [2009-11-2]
·[每日成交]10.31新房成交234套 均价15310元/平 [2009-11-1]
·[每日成交]10.30新房成交192套 均价23628元/平 [2009-10-31]
· ★开发商新放出超值单位——9区2 ◥海★
· 人生领悟 深圳豪
· 论“得才、用才、容才” 深圳豪
· 诸葛亮识人七法 深圳豪
· 自我管理 深圳豪
· 快乐工作 深圳豪
· 《巩俐》深圳沙河高尔夫独栋花园别 深圳豪
· 深圳世界之窗双地铁口旺铺出售 深圳豪
· 东门地铁旺铺!现场火爆成交中 深圳豪
· 深圳香蜜湖一号别墅低价放卖 深圳豪
· 2010年2月深圳二手房销售价格.. 03.22
· 2010年1月深圳住宅租赁价格指.. 03.11
· 2010年1月深圳二手房销售价格.. 03.11
· 2009年12月深圳住宅租赁价格.. 01.14
· 2009年12月深圳二手房销售价.. 01.14
· 2009年10月深圳住宅租赁价格.. 11.11
· 2009年8月深圳住宅租赁价格指.. 09.17
· 2009年7月深圳普通住宅租赁价.. 08.14
· 2009年6月深圳普通住宅租赁价.. 07.15
· 2009年5月深圳普通住宅租赁价.. 06.12
