http://esf.sz.soufun.com搜房深圳二手房网 2009 年11 月19 日 房地产门户搜房网
| 2009年11月18日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
| 日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
| 2009-11-18 | 全市 | 392078021 | 192 | 17512.72 | 22388 | 37288 | 4102282.09 | 484 |
| 2009-11-18 | 宝安 | 63533223 | 37 | 3377.85 | 18809 | 6003 | 638492.34 | 104 |
| 2009-11-18 | 福田 | 14005688 | 10 | 601.23 | 23295 | 6241 | 799383.80 | 67 |
| 2009-11-18 | 龙岗 | 57528180 | 53 | 5034.17 | 11428 | 13310 | 1247743.60 | 115 |
| 2009-11-18 | 罗湖 | 30978901 | 10 | 902.03 | 34344 | 1385 | 167222.86 | 46 |
| 2009-11-18 | 南山 | 163283068 | 73 | 6293.09 | 25946 | 9617 | 1133730.62 | 148 |
| 2009-11-18 | 盐田 | 62748961 | 9 | 1304.35 | 48107 | 732 | 115708.87 | 0 |
| 11月18日全市成交前十名 |
| 十五峯花园 | 58 | 4923.67 |
| 龙岸花园 | 21 | 1636.52 |
| 花语岸花园 | 14 | 1284.68 |
| 皇御苑 | 7 | 339.39 |
| 首地容御花园 | 5 | 476.58 |
| 中海康城花园 | 5 | 438.30 |
| 深业东城上邸 | 5 | 427.98 |
| 振业峦山谷花园 | 5 | 400.45 |
| 金山碧海花园 | 5 | 398.90 |
| 盛龙花园 | 5 | 311.13 |
| 11月18日罗湖成交前十名 |
| 东方颐园 | 5 | 233.55 |
| 幸福里雅居 | 4 | 581.09 |
| 金翠园 | 1 | 87.39 |
| 11月18日福田成交前十名 |
| 皇御苑 | 7 | 339.39 |
| 御河堤花园 | 3 | 261.84 |
| 11月18日南山成交前十名 |
| 十五峯花园 | 58 | 4923.67 |
| 首地容御花园 | 5 | 476.58 |
| 雷圳碧榕湾海景花园 | 3 | 396.54 |
| 鼎太风华社区七期 | 3 | 173.07 |
| 半岛城邦花园(二期) | 2 | 158.74 |
| 浪琴半岛花园 | 1 | 85.70 |
| 泛海拉菲花园 | 1 | 78.79 |
| 11月18日盐田成交前十名 |
| 金山碧海花园 | 5 | 398.90 |
| 东部华侨城天麓六区 | 2 | 545.66 |
| 万科东海岸社区(二区) | 2 | 359.79 |
| 11月18日宝安成交前十名 |
| 龙岸花园 | 21 | 1636.52 |
| 熙龙湾花园(N10区) | 3 | 421.42 |
| 畔山御景花园 | 2 | 176.18 |
| 金地上塘道花园 | 2 | 154.47 |
| 福侨花园 | 2 | 152.65 |
| 溪山美地园 | 2 | 121.50 |
| 集信名城 | 1 | 254.86 |
| 中粮澜山花园 | 1 | 218.45 |
| 锦明花园 | 1 | 152.94 |
| 书香门第上河坊广场 | 1 | 53.21 |
| 11月18日龙岗成交前十名 |
| 花语岸花园 | 14 | 1284.68 |
| 中海康城花园 | 5 | 438.30 |
| 深业东城上邸 | 5 | 427.98 |
| 振业峦山谷花园 | 5 | 400.45 |
| 盛龙花园 | 5 | 311.13 |
| 茗萃园二期 | 4 | 234.39 |
| 第五园(五期) | 3 | 325.49 |
| 公园大地花园 | 2 | 452.12 |
| 振业城 | 2 | 449.50 |
| 君悦龙庭 | 2 | 247.98 |
深圳二手房每日成交公示

热点新闻: 14精装房:7800起最高含6000/平装修
·[每日成交]11.17新房成交186套 均价19871元/平 [2009-11-18]
·[每日成交]11.16新房成交145套 均价19003元/平 [2009-11-17]
·[每日成交]11.15新房成交205套 均价17754元/平 [2009-11-16]
·[每日成交]11.14新房成交237套 均价14078元/平 [2009-11-15]
·[每日成交]11.13新房成交214套 均价19981元/平 [2009-11-14]
·[每日成交]11.12新房成交234套 均价19274元/平 [2009-11-13]
· ★开发商新放出超值单位——9区2 ◥海★
· 深圳世界之窗双地铁口旺铺出售 深圳豪
· 深圳毫宅红树湾片区荀盘推荐 深圳豪
· 历经半年团队的成长日记 邓建红
· 《巩俐》深圳沙河高尔夫独栋花园别 深圳豪
· 东门地铁旺铺!现场火爆成交中 深圳豪
· 论“得才、用才、容才” 深圳豪
· 深圳香蜜湖一号别墅低价放卖 深圳豪
· 人生领悟 深圳豪
· 诸葛亮识人七法 深圳豪
· 2010年1月深圳住宅租赁价格指.. 03.11
· 2010年1月深圳二手房销售价格.. 03.11
· 2009年12月深圳住宅租赁价格.. 01.14
· 2009年12月深圳二手房销售价.. 01.14
· 12月中国主要城市二手房销售和租.. 01.11
· 2009年10月深圳住宅租赁价格.. 11.11
· 2009年8月深圳住宅租赁价格指.. 09.17
· 2009年7月深圳普通住宅租赁价.. 08.14
· 2009年6月深圳普通住宅租赁价.. 07.15
· 2009年5月深圳普通住宅租赁价.. 06.12
