| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 合正逸园 梅.. | 三室两厅 | 103 | 121 | |
| 银海苑 梅林.. | 三室两厅 | 82 | 80 | |
| 翰岭院 彩田.. | 三室两厅 | 106 | 133 | |
| 碧华庭居 梅.. | 两室两厅 | 86 | 96 | |
| 碧荔花园 福.. | 三室两厅 | 114.09 | 108 | |
| 碧华庭居 梅.. | 三室两厅 | 106 | 96 | |
| 华茂苑三期 .. | 两室两厅 | 77 | 83.80 | |
| 荔园阁二期 .. | 三室两厅 | 114 | 128 | |
| 翰岭院 彩田.. | 三室两厅 | 106 | 130 | |
| 新活力花园 .. | 两室两厅 | 81 | 77 | |
| 中海阳光玫瑰.. | 两室两厅 | 73 | 50 | |
| 尚书苑 福田.. | 两室一厅 | 43 | 51.80 | |
| 林海山庄 下.. | 两室两厅 | 77 | 75 | |
| 林海山庄 下.. | 三室两厅 | 104 | 95 | |
| 林海山庄 下.. | 三室两厅 | 104 | 95 | |
| 福兴花园二期 .. | 三室两厅 | 107 | 113 | |
| 碧荔花园 福.. | 三室两厅 | 114 | 113 | |
| 梅林一村 福.. | 四室两厅 | 118 | 160 | |
| 梅林一村 福.. | 三室两厅 | 90 | 107 | |
| 百兴苑 福田.. | 一室一厅 | 45 | 39.80 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 先科花园 福.. | 两室两厅 | 80 | 72 | |
| 华茂苑三期 .. | 两室两厅 | 77 | 85 | |
| 华茂苑三期 .. | 两室两厅 | 77 | 87 | |
| 新世界家园 .. | 六室三厅 | 201 | 260 | |
| 碧荔花园 福.. | 六室四厅 | 230 | 265 | |
| 翰岭院 彩田.. | 三室两厅 | 106 | 136 | |
| 振业梅苑 中.. | 两室两厅 | 81 | 75 | |
| 碧荔花园 福.. | 三室两厅 | 114 | 106 | |
| 红梅苑 梅华.. | 三室两厅 | 92 | 76 | |
| 深华公寓 福.. | 一室零厅 | 41 | 27 | |
| 深华公寓 福.. | 两室一厅 | 55 | 39 | |
| 碧华庭居 梅.. | 三室两厅 | 106 | 96 | |
| 荔园阁二期 .. | 三室两厅 | 113 | 129 | |
| 荔园阁二期 .. | 三室两厅 | 113 | 129 | |
| 荔园阁二期 .. | 三室两厅 | 113 | 129 | |
| 荔园阁二期 .. | 四室两厅 | 113 | 129 | |
| 艺丰花园 福.. | 两室两厅 | 76 | 53 | |
| 梅兴苑 福田.. | 三室两厅 | 83.50 | 72 | |
| 福兴花园二期 .. | 三室两厅 | 107 | 112 | |
| 梅林二村 福.. | 两室两厅 | 72 | 60 |
深圳中联小李
职务:置业顾问
兴趣:旅游
座右铭:营销百变诚信为先--深圳中联158-9978-1970小李!
